Vintage Chart

Region 2014 2013 2012 2011
Bordeaux rouge 7 8 8
Bordeaux blanc 9 8 9
Bourgogne rouge 9 9
Bourgogne blanc 9 9
Champagne
Region 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
Bordeaux rouge 10 10 9 8 8 10 8 8 8 8
Bordeaux blanc 9 10 8 9 8 10 8 9 8 9
Bourgogne rouge 10 9 8 7 8 10 7 9 9 8
Bourgogne blanc 9 9 9 9 9 9 9 7 9 8
Champagne 8 9 8 9 8
Region 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991
Bordeaux rouge 10 8 8 8 9 9 8 6 6 6
Bordeaux blanc 8 8 8 8 8 8 6 5 4 5
Bourgogne rouge 7 9 7 8 8 9 5 8 4 8
Bourgogne blanc 8 8 8 8 9 9 6 5 9 5
Champagne 9 9 9 9 10 9 8
Region 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981
Bordeaux rouge 10 9 8 7 9 9 4 8 10 6
Bordeaux blanc 10 9 10 5 9 7 5 8 5 6
Bourgogne rouge 9 8 7 6 4 8 6 6 6 3
Bourgogne blanc 8 9 7 6 7 8 7 8 8 8
Champagne 10 10 10 9 9
Region 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971
Bordeaux rouge 5 7 7 7 7 7
Bordeaux blanc 6 5 5 8 9 8
Bourgogne rouge 7 6 8 8 2 8
Bourgogne blanc 7 8 8 8 8 8
Champagne 9 9 9 9
Region 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961
Bordeaux rouge 8 10
Bordeaux blanc 8
Bourgogne rouge 7
Bourgogne blanc 7
Champagne 8